Description
Experience fast performance with Dahua 240GB SATA SSD (DHI-SSD-C800AS240G) – 510 MB/s read, 450 MB/s write and 100TB TBW. Available at Guru Store.
Experience fast performance with Dahua 240GB SATA SSD (DHI-SSD-C800AS240G) – 510 MB/s read, 450 MB/s write and 100TB TBW. Available at Guru Store.
| Model | DHI-SSD-C800AS240G |
|---|---|
| Capacity | 240 GB |
| Storage | 240 GB |
| Form Factor | 2.5 inch |
| Port | SATA III 6Gb/s |
| Net Weight | Max 40 g (0.09 lb) |
| Product Dimensions | 100.20 mm × 69.90 mm × 7.00 mm (3.94" × 2.75" × 0.28") |
| Packaging Dimensions | 140.50 mm × 105.50 mm × 15.50 mm (5.53" × 4.15" × 0.61") |
| Memory Component | 3D NAND Flash |
| Power Consumption2 | 1186 mW (max) 412 mW (idle) |
| S.M.A.R.T | Support |
| TRIM | Support |
| Garbage Collection | Support |
| Sequential Read2 | Up to 510 MB/s |
| Sequential Write2 | Up to 450 MB/s |
| MTBF | 1,500,000 hours |
| Operating Temperature | 0°C to +70°C (+32°F to +158°F) |
| Storage Temperature | –40°C to +85°C (–40°F to +185°F) |
| Operating Humidity | 5%–95% (non-condensing) |
| Vibration Resistance | 10-200Hz, 0.5 G |
| TBW | 100 TB |
| Base Warranty | 1 Year |
| Additional Info | > Adopts high-quality wafer level chip > Supports SATA 3.0 protocol with transmission speed up to 550 MB/s > View information through S.M.A.R.T > Provides better read and write performance with TRIM and NCQ > Low power consumption management |
0 Reviews for Dahua 240GB SATA SSD (DHI-SSD-C800AS240G)
There are no reviews yet.