TUF Series in Nepal at Guru Store.
Guru Store brings you Nepal's most trusted collection of TUF Series. Every item is sourced directly or from authorized distributors — guaranteed genuine with official warranty (where applicable). We constantly track market trends in Kathmandu, Pokhara, Biratnagar, Butwal, Dharan and across all 7 provinces so our prices stay fair and competitive.
Why Guru Store is the Best Place to Buy TUF Series Online in Nepal
- 100% authentic products — no refurbished or grey-market items
- Real-time price tracking — we match or beat major competitors in Kathmandu
- Fast delivery: 1–2 days inside valley, 2–5 days outside
- Multiple secure payments: eSewa, Khalti, cards, Fonepay, COD (many areas)
- After-sales support — troubleshooting, warranty claims assistance
- Easy EMI via partner banks (0% interest on select models during festivals)
- Detailed specs comparison + real photos/videos from Nepal usage
How to Choose the Right TUF Series – Buyer’s Checklist
With so many models available, follow this quick guide:
- Define your usage — daily basic use, gaming, professional work, content creation?
- Check core specs — processor/clock speed, RAM/storage type, battery health, display quality.
- Budget range — entry-level (NPR 15,000–35,000), mid-range (35–80k), premium (80k+).
- After-sales matters — brand service center availability in your city (especially outside Kathmandu).
- Read real reviews — look for Nepal-specific feedback about heat, software updates, network bands.
TUF Series Price Trends in Nepal 2026
Prices fluctuate due to dollar rate, import duties, festival offers, and new model launches. We refresh our listings frequently. Use the table below as a quick reference — click "View" for full specs, EMI options, and latest stock status.
| Product Name | Price (NPR) | Action |
|---|---|---|
| Asus TUF A15 (AMD Ryzen 7 7735HS Processor | 8GB RAM | 512GB SSD | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB Dedicated | 15.6-inch FHD Display) | ₨ 136,999.00 | View Details → |
| ASUS TUF A15 Gaming (AMD Ryzen 5 7535HS Processor | 8GB RAM | 512GB SSD | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB Graphics | 15.6" FHD 144Hz IPS Display) | ₨ 93,999.00 | View Details → |
| Asus TUF A16 (AMD Ryzen 5 7535HS Processor | 16GB RAM | 512GB SSD | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB Graphics | 16" WUXGA Bend WV 144Hz Display) | ₨ 114,999.00 | View Details → |
| ASUS TUF Dash F15 (Intel Core i5 12th Gen 12450H Processor | 8GB RAM | 512GB SSD | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Dedicated Graphics | 15.6'' FHD Display) | ₨ 114,000.00 | View Details → |
| Asus TUF DASH F15 (Intel Core i7 12th Gen 12650H Processor |16GB RAM | 512GB SSD | NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB Dedicated Graphics | 15.6" FHD IPS Display) | ₨ 170,000.00 | View Details → |
| Asus TUF Dash F15 | Core I7-12650H | RTX 3060 6GB | 16GB RAM | 512GB SSD | 15.6-inch FHD | ₨ 155,000.00 | View Details → |
| ASUS TUF Dash F15 FX517ZE (Intel Core i5 12th Gen 12450H Processor | 8GB DDR5 RAM | 512GB SSD | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB Dedicated Graphics | 15.6" FHD 144Hz Display) | ₨ 119,999.00 | View Details → |
| ASUS TUF F15 Gaming (Intel Core i7 13th Gen 13620H Processor | 16GB RAM | 1TB SSD | NVIDIA RTX 4070 8GB Dedicated Graphics | 1-Zone RGB Backlight Keyboard | 15.6" FHD 144Hz Display) | ₨ 209,999.00 | View Details → |
| Asus Tuf F16 (Intel Core i7 14th Gen 14650HX Processor | 32GB RAM | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB Graphics | 16″ WUXGA 2.5K (2560 x 1600) 165Hz IPS Display) | ₨ 224,999.00 | View Details → |
| Asus TUF Gaming A14 2024 (AMD Ryzen AI 9 HX 370 Processor | 16GB DDR5 | 1TB PCIE G4 SSD | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB Graphics | 14.0 WQXGA FHD Display) | ₨ 248,999.00 | View Details → |
| Asus TUF Gaming A15 ( AMD Ryzen 5-7535HS Processor | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX 3050 4GB Dedicated Graphics | 15.6" FHD Display) | ₨ 99,999.00 | View Details → |
| Asus TUF Gaming A15 ( AMD Ryzen 5-7535HS Processor | 8GB RAM | 512GB SSD | RTX 3050 4GB Dedicated Graphics | 15.6" FHD Display) | ₨ 91,999.00 | View Details → |
| Asus TUF Gaming A15 ( AMD Ryzen 7 7435HS Processor | 16GB RAM | 512GB SSD | NVIDIA GeForce RTX 2050 Graphics | 15.6 “ FHD IPS Display | 2 Yrs Int'l Warranty | 1 year Perfect Warranty) | ₨ 108,999.00 | View Details → |
| ASUS TUF Gaming A15 (AMD Ryzen 7 6800HS Processor | 16GB RAM | 512GB SSD | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | 15.6'' FHD Display) | ₨ 130,000.00 | View Details → |
| ASUS TUF GAMING A15 (AMD Ryzen 7 7435HS Processor | 16GB RAM | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 4060 8GB Graphics | 15.6 FHD Display | 2 Year Int'l Warranty | 1 Year Perfect warranty) | ₨ 169,999.00 | View Details → |
| ASUS TUF GAMING A15 (AMD Ryzen 7 7435HS Processor | 16GB RAM | 512GB SSD | NVIDIA Geforce RTX 4060 8GB Graphics | 15.6 FHD Display | 2 Year Int'l Warranty | 1 Year Perfect warranty) | ₨ 197,000.00 | View Details → |
| Asus TUF Gaming A15 (AMD Ryzen 7 7435HS Processor | 16GB RAM | 512GB SSD | NVIDIA® GeForce RTX 3050 4GB Graphics | 15.6" FHD 144Hz Display) | Original price was: ₨ 108,000.00.₨ 106,499.00Current price is: ₨ 106,499.00. | View Details → |
| Asus TUF Gaming A15 (AMD Ryzen 7 7435HS Processor | 16GB RAM | 512GB SSD | NVIDIA® Geforce RTX 4050 6GB Graphics | 15.6" FHD 144Hz Display) | ₨ 130,999.00 | View Details → |
| Asus TUF Gaming A15 (AMD Ryzen 7 7435HS Processor | 8GB RAM | 512GB SSD | NVIDIA® GeForce RTX 3050 4GB Graphics | 15.6" FHD 144Hz Display) | ₨ 102,999.00 | View Details → |
| Asus TUF Gaming A15 (AMD Ryzen 7 7435HS Processor | 8GB RAM | 512GB SSD | NVIDIA® Geforce RTX 3050 4GB Graphics | 15.6" FHD Display | 2 Years Warranty ) | ₨ 133,000.00 | View Details → |
Still Confused Which TUF Series to Buy?
Our support team in Kathmandu helps daily with model comparisons, feature breakdowns, and personalized suggestions based on your budget and usage. Mail us at info@Guru Store.com or call/WhatsApp 9843018218.













